13 konkurser i Jämtland i mars 2026 – flest i Östersund, inga i Krokom

Mars 2026: 13 konkurser i Jämtlands län. Östersund står för 8 av fallen; Krokom rapporterade inga konkurser.
Konkursrapport: 13 företag gick i konkurs i Jämtland i mars 2026
Data från mars 2026 visar antalet registrerade konkurser i Jämtlands län under perioden. Rapporten sammanställer totaler per kommun och listar de berörda bolagen.
Översikt
Totalt 13 konkurser registrerades i Jämtland under mars 2026. Fördelningen mellan kommunerna visas nedan, där Östersund står för den största andelen.
Konkursstatistik per kommun (mars 2026)
- Östersund: 8
- Berg: 2
- Åre: 2
- Härjedalen: 1
- Krokom: 0 (inga registrerade konkurser)
Företag som gick i konkurs (lista)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|---|
| Visuals Film östersund AB | Östersund | 2026-03-18 | Film-, video- och fotoproduktion samt marknadsföring |
| punktR AB | Berg | 2026-03-02 | Projektkonsultverksamhet |
| Adway Express AB | Östersund | 2026-03-18 | Produktion och försäljning av sidounderkörningsskydd för tunga fordon |
| Roas online AB | Östersund | 2026-03-20 | E-handel med fritids- och hobbyprodukter |
| Pointpower AB | Östersund | 2026-03-24 | Import/export och försäljning av mätinstrument; fastighetsförvaltning |
| ETUBRU AB | Östersund | 2026-03-16 | Mark-, bygg- och åkerientreprenad; försäljning av byggvaror |
| Western Been AB | Östersund | 2026-03-11 | Godstransport, logistik, åkeri och handel med livsmedel |
| Jämtländska Sportkompaniet AB | Östersund | 2026-03-18 | Arrangemang av sportaktiviteter |
| Storsjö Vatten & Värme AB | Östersund | 2026-03-04 | Försäljning och installation av rör och värme |
| HKEJ AB | Härjedalen | 2026-03-16 | Handel med bensin/oljeprodukter, bilservice, kioskvaror |
| Åreskutans Trafikskola AB | Åre | 2026-03-23 | Trafikskola |
| Skutans allservice AB | Åre | 2026-03-11 | Restaurang, café, catering och städning |
| Aytul AB | Berg | 2026-03-13 | Restaurangverksamhet |
Snabb fakta
Av de 13 konkurserna i länet var 8 i Östersund (cirka 62 %), medan Berg och Åre hade två vardera och Härjedalen en. Krokom hade inga registrerade konkurser under perioden.
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system, AI och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma. Vänligen anmäl fel via "Anmäl fel" under artikeln.

